PRODUCTS
高溫老化試驗(yàn)箱
高溫老化箱|干燥箱|老化箱
臺(tái)式干燥箱:
型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 功率 | 技術(shù)指標(biāo) |
DHG-9023A | 300×280×280 | 530W | 溫度范圍:RT+10℃~+200℃ |
DHG-9053A | 420×350×350 | 800W | |
DHG-9123A | 550×350×550 | 1300W | |
DHG-9203A | 600×550×645 | 1700W |
立式烘箱規(guī)格
型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 功率 | 溫度范圍 |
DHG-9030A | 300×300×350 | 700W | RT+10℃~+200℃ |
DHG-9070A | 400×400×450 | 1000W | |
DHG-9140A | 450×550×550 | 1600W | |
DHG-9240A | 500×600×750 | 2200W | |
DHG-9423A | 600×550×1300 | 2600W | |
DHG-9623A | 600×800×1300 | 3600W | |
DHG-9036A | 300×300×350 | 950W | RT+10℃~+300℃ |
DHG-9076A | 400×400×450 | 1400W | |
DHG-9146A | 450×550×550 | 2000W | |
DHG-9246A | 500×600×750 | 2600W | |
DHG-9426A | 600×550×1300 | 3500W | |
DHG-9626A | 600×800×1300 | 5700W | |
DHG-9038A | 300×300×350 | 1200W | RT+10℃~+400℃ |
DHG-9078A | 400×400×450 | 1800W | |
DHG-9108A | 450×450×500 | 2000W | |
DHG-9148A | 450×550×550 | 2400W | |
DHG-9248A | 500×600×750 | 3200W | |
DHG-9039A | 300×300×350 | 2400W | RT+10℃~+500℃ |
DHG-9079A | 400×400×450 | 3400W | |
DHG-9109A | 450×450×500 | 4400W | |
DHG-9149A | 450×550×550 | 5100W |
注:1、高溫烘箱均具有定時(shí)功能,定時(shí)范圍:0~9999min,控溫精度0.1℃
2、除DHG-9623A、9426A、9149A電源電壓為AC380V外其余均為AC220V
3、除500℃干燥箱外其余均帶觀察窗