PRODUCTS
三綜合試驗箱
型號規(guī)格:
型號 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
CS-100 | 400×500×500 | 1030×1020×1470 |
CS-150 | 500×500×600 | 1130×1030×1570 |
CS-500 | 700×800×900 | 1260×1320×1920 |
CS-800 | 800×1000×1000 | 1360×1520×2020 |
CS-010 | 1000×1000×1000 | 1610×1560×1960 |
主要技術參數(shù)
1)高低溫箱
溫度范圍 | B型 | C型 | D型 | E型 |
-20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |
濕度范圍 | 30~98%RH | |||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
濕度偏差 | +2~-3 %RH | |||
升溫速率 | 2~3℃/min(可按客戶要求定做) | |||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(可按客戶要求定做) | |||
使用環(huán)境溫度 | 常溫25℃,通風良好 | |||
電源電壓 | AC380V/50HZ | |||
箱體材質 | 內箱采用1.2mm不銹鋼板,外殼1.5mm冷軋板靜電噴塑 | |||
控制系統(tǒng) | 臺灣威綸彩色觸摸屏可程式溫、濕度測控儀,精度:±0.1℃ | |||
制冷系統(tǒng) | 采用法國“泰康”制冷機組,制冷劑進口環(huán)保型R404A、R23 | |||
其他 | ¢50mm引線孔一個;不銹鋼樣品架二個,底部設可移動PU腳輪 | |||
保護裝置 | 超溫保護,缺水、缺相保護,漏電保護,壓縮機超壓等多重保護功能 |
2)振動臺(用戶可自配)
型號 | VIB-1 | VIB-2 | VIB-3 | VIB-4 | VIB-5 |
最大激振力(N) | 980 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 |
頻率范圍(HZ) | 5~4500 | 5~4500 | 2~3000 | 5~4500 | 3~3000 |
最大位移(mm) | 25 | 25 | 40 | 25 | 40 |
最大負載(KG) | 70 | 70 | 140 | 120 | 140 |
工作臺面直徑 | ¢150 | ¢150 | ¢230 | ¢150 | ¢230 |
振動臺結構特點:
振動臺采用雙磁路結構、自生成骨架動圈、氣懸支承、直線軸承和滾輪導向、耳軸隔振等現(xiàn)代先進技
術和專用工藝,可分別完成三軸向正弦振動試驗和寬帶隨機振動試驗
溫濕度振動三綜合試驗箱執(zhí)行標準
GB/T2423.1-2008《電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程》試驗A:低溫試驗方法
GB/T2423.2-2008《電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程》試驗b:高溫試驗方法
GB/T2423.3《電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程》試驗Db:交變濕熱試驗方法