PRODUCTS
YWX/Q-150 鹽霧腐蝕試驗箱
型號規(guī)格
型號 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
YWX/Q-150 | 450×600×400 | 560×1150×1100 |
主要技術(shù)參數(shù)
溫度范圍 | RT~+55℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2·h |
噴霧方式 | 連續(xù)或間隙 |
定時范圍 | 1~9999(H、M、S)可調(diào) |
使用環(huán)境溫度 | 常溫25℃,通風(fēng)良好 |
電源電壓 | AC380V/50HZ |
外箱材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老化PVC板 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度PVC板/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、抗老、耐高溫PP板 |
箱蓋材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度PVC板/進(jìn)口耐腐蝕、高強(qiáng)度、耐高溫透明PC板 |
控溫儀 | 鹽霧腐蝕試驗箱采用數(shù)顯溫度測控儀,精度:±0.5℃ |
定時功能 | 試驗總時間,噴霧、間隙時間均可設(shè)定 |
其他 | 鹽霧腐蝕試驗箱配有圓棒、V型樣品架各1付,易碎品一套 |
保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù),漏電保護(hù),缺水等多重保護(hù)功能 |
鹽霧腐蝕試驗箱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T2423.1-2001《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》試驗Ka:鹽霧試驗方法
GB/T10125 人造氣氛腐蝕試驗 鹽霧試驗(SS試驗)
GB 6458 金屬覆蓋層 中性鹽霧試驗(NSS試驗)