PRODUCTS
高低溫試驗(yàn)箱(帶操作孔)
此款高低溫試驗(yàn)箱設(shè)有內(nèi)外兩道箱門(mén),內(nèi)箱門(mén)為鋼化玻璃,門(mén)上設(shè)有兩個(gè)操作手孔,方便客戶(hù)測(cè)試過(guò)程中打開(kāi)箱門(mén)對(duì)箱內(nèi)被測(cè)試件進(jìn)行調(diào)整,確保箱內(nèi)溫度均勻度的穩(wěn)定。
型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
GDW-100 | 400×500×500 | 1030×1020×1470 |
GDW-150 | 500×500×600 | 1130×1030×1570 |
GDW-250 | 500×600×810 | 1100×1120×1730 |
GDW-500 | 700×800×900 | 1260×1320×1920 |
GDW-800 | 800×1000×1000 | 1360×1520×2020 |
GDW-010 | 1000×1000×1000 | 1610×1560×1960 |
主要技術(shù)參數(shù)
溫度范圍 | B型 | C型 | D型 | E型 |
-20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||
升溫速率 | 2~3℃/min(可按客戶(hù)要求定做) | |||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(可按客戶(hù)要求定做) | |||
使用環(huán)境溫度 | 常溫25℃,通風(fēng)良好 | |||
電源電壓 | AC380V/50HZ | |||
箱體材質(zhì) | 高低溫試驗(yàn)箱內(nèi)箱采用1.2mm不銹鋼板,外殼1.5mm冷軋板靜電噴塑 | |||
控制系統(tǒng) | 采用日本“富士”數(shù)顯溫度測(cè)控儀,精度:±0.1℃ | |||
定時(shí)功能 | 采用無(wú)錫“飛滬”時(shí)間繼電器,0~999.9h任意可設(shè)定 | |||
制冷系統(tǒng) | 采用法國(guó)“泰康”制冷機(jī)組,制冷劑進(jìn)口環(huán)保型R404A、R23 | |||
操作孔 | 試驗(yàn)箱門(mén)內(nèi)設(shè)有玻璃門(mén),門(mén)上設(shè)有兩個(gè)操作手孔,方便客戶(hù)伸手進(jìn)試驗(yàn)箱內(nèi)操作 | |||
保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù),缺相保護(hù),漏電保護(hù),壓縮機(jī)超壓等多重保護(hù)功能 |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T2423.1-2008《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法
GB/T2423.2-2008《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》試驗(yàn)b:高溫試驗(yàn)方法